臭氧濃度 / ppm | 對人體健康之影響 |
---|---|
0.01 ~ 0.015 | 正常者的嗅覺程度質 |
0.03(第1類)/0.05(第2類) | 行政院環保署室內空氣品質規定 |
0.06 | 無影響 |
0.1 | 對於大部分的人而言,會造成鼻、咽喉的刺激 (勞動衛生的許可濃度) |
0.3 | 長時間暴露其中的勞動者的慢性氣管炎有增加的機率 |
0.5 | 減低肺功能, 對人體極不良 |
1.0 | 咳嗽,,疲勞, 呼吸阻力增加, 對人體有害 |
10.0 | 肺水腫,、急性細支氣管炎、 脈搏微弱、 對人體極有害 |
第1類:指對室內空氣品質有特別需求場所,包括學校及教育場所、兒童遊樂場所、醫療場所、老人或殘障照護場所等。
第2類:指一般大眾聚集的公共場所及辦公大樓,包括營業商場、交易市場、展覽場所、辦公大樓、地下街、大眾運輸工具 及車站等 室內場所。
哪些人需要注意空氣品質?
• 孕婦、嬰兒
• 有過敏氣喘的人、65歲年長者
• 呼吸系統疾病患者
• 幼兒、過敏體質的人
• 飼養寵物的人
• 住家近馬路或工廠者
• 家中瀰漫二手煙者